SAMSUNG UE48JU6410 | |
Fabricante: | Samsung |
Serie 6 | |
Smart Interaction | |
Interacción por voz: | N/A |
Reconocimiento facial: | N/A |
Control de Movimiento: | N/A |
Control por Voz: | N/A |
Conectividad | |
MHL: | Sí |
HDMI 3D Auto Setting: | N/A |
WiFi Integrado: | Sí |
Entrada de red (LAN): | 1 |
HDMI Quick Switch: | N/A |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sí |
HDMI A / Retorno al Canal: | Sí |
Auriculares: | 1 |
Entrada compuesta (AV): | 1 (Uso común para componente Y) |
Soporta Adaptador a Wireless LAN: | N/A |
Salida de Audio (Mini Jack / LR): | N/A |
CI Slot: | 1 |
Salida de Audio Digital (Óptica): | 1 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr): | 1 |
Salida IR: | N/A |
HDMI: | 4 |
USB: | 3 |
Scart: | N/A |
Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite): | 1 / 1 (Uso común para terrestrel) / 1 |
Ex-Link ( RS-232C ): | N/A |
Wi-Fi Integrado: | Sí |
Vídeo | |
Auto Depth Enhancer: | N/A |
Modo natural: | Sí |
Micro Dimming: | Micro Dimming Pro |
Wide Colour Enhancer (Plus): | N/A |
Modo cine: | Sí |
Precision Black: | N/A |
Contrast Enhancer: | Sí |
PQI: | 1.000 |
Ratio de Contraste Dinámico: | Mega Contrast |
PurColor: | Sí |
Motor de Imagen: | UHD Up-Scaling |
Auto Motion Plus: | Sí |
Nano Crystal Color: | N/A |
Peak Illuminator: | N/A |
Diseño | |
Tipo de marco: | VNB |
Efecto de Luz (Decorativo): | N/A |
Giro (Izquierda/ Derecha): | N/A |
Slim: | Slim |
Diseño: | Metal Pebble |
Tipo de peana: | Metal Square |
Color Frontal: | Metálico |
Especificaciones | |
Audio | |
TV SoundConnect: | Sí |
Modo de Audio Colgada en Pared: | Sí |
Personalización de Sonido: | N/A |
HD Audio: | Sí |
Tipo de altavoz: | 2 CH (Down Firing + Bass Reflex) |
Multiroom Link: | Sí |
Woofer: | N/A |
Sonido 3D: | N/A |
Dolby Digital Plus: | Sí |
Virtual Surround: | DTS Studio Sound |
Codec DTS: | DTS Premium Sound 5.1 |
Salida de sonido (RMS): | 20 W (I: 10 W, D: 10 W) |
Smart Service | |
Multi-Screen: | Sí |
Info Widget: | N/A |
ACR: | N/A |
Vertical Enhancement: | Sí |
Games: | Sí (15 Countries) |
EPG Conectada: | Sí |
Smart TV: | Sí |
Apps: | Sí |
Sintonizador | |
HbbTV : | HbbTV1.0(CZ,SK,ES,PT,DE,AT,SZ) |
Doble sintonizador: | N/A |
Sintonizador digital: | DVB-T2/C/S2 |
Sintonizador analógico: | Sí |
CI (Common Interface): | CI+ (1.3) |
Otros | |
Modo Deportes: | Advanced |
Convergencia | |
Smart View: | Sí |
Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor: | Sí |
WiDi: | N/A |
Briefing on TV: | Sí |
Notificaciones - BLE: | Sí |
Wi-Fi Direct: | Sí |
RVU: | N/A |
Wireless TV On - Samsung WOL: | Sí |
Mirroring de TV a Móvil: | Sí |
Peso | |
Peso con Caja (kg): | 18,2 kg |
Peso sin Peana (kg) : | 11,1 kg |
Peso con Peana (kg) : | 14,9 kg |
Dimensiones | |
Dimensión con Caja (mm): | 1310.0 x 730.0 x 137.0 mm |
Dimensión con Peana (mm): | 1083.7 x 683.7 x 257.0 mm |
Dimensión sin Peana (mm) : | 1083.7 x 625.9 x 50.1 mm |
Accesorios | |
Compatible con Soporte Mini: | Sí |
Manual de Usuario: | Sí |
TV Camera (Included): | N/A |
Baterias (para el Mando): | Sí |
Gafas 3D incluidas: | N/A |
e-Manual: | Sí |
Cable Alimentación: | Sí |
IR Extender Cable (Incluido): | N/A |
Samsung Smart Control (Incluido): | N/A |
Compatible con Soporte VESA: | Sí |
Floor Stand Support: | Sí |
Wireless Keyboard (Included): | N/A |
Modelo de Mando a Distancia: | TM1250A |
Cable Slim Gender : | N/A |
Compatible con Soporte Ultra Slim: | N/A |
Composite to Scart Gender (Included): | N/A |
ANT-Cable: | N/A |
Pantalla | |
Curvatura de Pantalla: | N/A |
Resolución: | UHD |
Pantalla (cm): | 121 |
Panel Ultra Clear: | Ultra Clear |
Tamaño de pantalla: | 48" |
Producto: | LED |
Características Adicionales | |
Teletexto: | Sí |
One Connect : | N/A |
Búsqueda Automática de Canales: | Sí |
Modo gaming: | Sí |
Idiomas Sistema Operativo: | 27 European Languages |
21: | 9 Immersive Picture Mode: N/A |
3D Converter: | N/A |
Instant On: | Sí |
Future Ready : | N/A |
Clonación de Canales (USB): | Sí |
SCSA: | Ready |
Samsung 3D: | N/A |
Time Shift: | Sí |
ConnectShare™ (HDD): | Sí |
Auto Apagado: | Sí |
Procesador: | Quad Core |
Soporte USB HID: | Sí |
PIP: | Sí |
Digital Clean View: | Sí |
BT HID integrado: | Sí |
POP Incorporado: | Sí |
USB Grabador: | Sí |
ConnectShare™ (USB 2.0): | Sí |
Ultra Clean View: | Sí |
Cámara Integrada: | N/A |
BD Wise Plus: | Sí |
Subtítulos: | Sí |
EPG: | Sí |
Potencia | |
Consumo de Energía (Máx.): | 176 W |
Fuente de Alimentación: | AC220-240V 50/60Hz |
Características Eco | |
Marca Eco: | N/A |
Eco Label: | N/A |
Sensor Eco: | Sí |
Clase Eficiencia Energética: | A+ |