SAMSUNG UE40J5000 | |
Fabricante: | Samsung |
Características Eco | |
Marca Eco: | PR INPUT |
Eco Label: | PR INPUT |
Clase Eficiencia Energética: | A+ |
Audio | |
Dolby Digital Plus: | Sí |
Virtual Surround: | DTS Studio Sound |
Tipo de altavoz: | 2CH(Down Firing + Base Reflex) |
Salida de sonido (RMS): | 20W(10W+10W) |
Modo de Audio Colgada en Pared: | Sí |
Codec DTS: | DTS Premium sound 5.1 |
Pantalla | |
Resolución: | 1920 X 1080 |
Tamaño de pantalla: | 40" |
Pantalla (cm): | 100 cm |
Especificaciones | |
Accesorios | |
Cable Alimentación: | Sí |
Baterias (para el Mando): | Sí |
Compatible con Soporte VESA: | Sí |
e-Manual: | Sí |
Modelo de Mando a Distancia: | TM1240A |
Compatible con Soporte Mini: | Sí |
Manual de Usuario: | Sí |
Conectividad | |
USB: | 1 |
CI Slot: | 1 |
Entrada compuesta (AV): | 1(Uso Común para Componente Y) |
Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite): | 1/1(Terrestre)/0 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr): | 1 |
HDMI: | 2 |
Salida de Audio Digital (Óptica): | 1 |
Smart Service | |
EPG Conectada: | Sí |
Vídeo | |
Modo cine: | Sí |
Wide Colour Enhancer (Plus): | Sí |
Ratio de Contraste Dinámico: | Mega Contrast |
PQI: | 200 |
Modo natural: | Sí |
Motor de Imagen: | HyperReal |
Potencia | |
Fuente de Alimentación: | AC220-240V 50/60Hz |
Consumo de Energía (Máx.): | PR INPUT |
Dimensiones | |
Dimensión con Caja (mm): | 1098 x 588 x 120 mm |
Dimensión con Peana (mm): | 922.7 x 555.1 x 170.3 mm |
Dimensión sin Peana (mm) : | 922.7 x 530.7 x 72.0 mm |
Otros | |
Modo Deportes: | Basic |
Características Adicionales | |
ConnectShare™ (USB 2.0): | Sí |
POP Incorporado: | Sí |
Clonación de Canales (USB): | Sí |
Auto Apagado: | Sí |
Subtítulos: | Sí |
Búsqueda Automática de Canales: | Sí |
Teletexto: | Sí |
Digital Clean View: | Sí |
Modo gaming: | Sí |
PIP: | Sí |
EPG: | Sí |
Idiomas Sistema Operativo: | Local |
Sintonizador | |
Sintonizador analógico: | Sí |
Sintonizador digital: | DVB-T/C |
CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
Peso | |
Peso sin Peana (kg) : | 6,5 kg |
Peso con Peana (kg) : | 6,7 kg |
Peso con Caja (kg): | 8,6 kg |
Diseño | |
Diseño: | Slim Edge Mold |
Tipo de peana: | Mini Arc |
Slim: | 58mm |
Color Frontal: | Negro |
Tipo de marco: | NNB |
Serie 5 |